Nombre | Iphone 4 | Iphone 3 GS |
Procesador | Apple A4 | Cortex-A8 a 600MHz |
Pantalla | Panel IPS de 3.5 pulgadas con resolución de 960x640 - Retina display | 3.5 pulgadas con resolución de 480x320 - sin IPS |
Cámara Principal | 5 megapíxeles con flash LED | 3 megapíxeles |
Cámara frontal | Calidad VGA | - |
Grabación de vídeo | HD (720p) a un máximo de 30 fotogramas por segundo con sonido | VGA a 30 fps |
Redes móviles | GSM/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1.900, 2.100 MHz) | GSM/EDGE (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) UMTS/HSDPA (850, 1.900, 2.100 MHz) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11n solo a 2,4 GHz) | 802.11b / g |
Sensores | Giroscopio de 3 ejes Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental | Acelerómetro brújula |
Video llamadas FaceTime | Si | No |
SIM | Micro SIM | SIM |
Duración de batería | Tiempo en conversación: hasta 7 horas con 3G hasta 14 horas con 2G Tiempo en reposo: hasta 300 horas Uso de Internet: hasta 6 horas con 3G hasta 10 horas con Wi-Fi Reproducción de vídeo: hasta 10 horas Reproducción de audio: hasta 40 horas | Tiempo en conversación: hasta 5 horas con 3G hasta 12 horas con 2G Tiempo en reposo: hasta 300 hora Uso de Internet: hasta 5 horas con 3G hasta 9 horas con Wi-Fi Reproducción de vídeo: hasta 10 horas Reproducción de audio: hasta 30 horas |
Dimensiones | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 115,5 x 62,1 x 12.3mm |
Peso | 137 gramos | 135 gramos |
Apple's claiming that the iPhone 4 represents the platform's biggest advance since the original model's intro back in 2007 -- but does the argument hold water? Follow the break for a comprehensive rundown of the key differences between the newest member of the iPhone model and last year's king of the hill, the 3GS!
0 Responses So Far: